| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 19 | 1 | 95.0 | ||||
| 2 | 20 | 17 | 3 | 85.0 | ||||
| 3 | 20 | 14 | 6 | 70.0 | ||||
| 4 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 5 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 6 | 20 | 12 | 8 | 60.0 | ||||
| 7 | 19 | 12 | 7 | 63.2 | ||||
| 8 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | ||||
| 9 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 10 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 11 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 12 | 20 | 9 | 11 | 45.0 | ||||
| 13 | 20 | 8 | 12 | 40.0 | ||||
| 14 | 20 | 5 | 15 | 25.0 | ||||
| 15 | 19 | 5 | 14 | 26.3 | ||||
| 16 | 19 | 3 | 16 | 15.8 | ||||
| 17 | 20 | 2 | 18 | 10.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22421.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22793.png)