Clasificación VTB United League
VTB United League / Regular
Basket-Hall / 09.11.2025
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 90.0 | ||||
| 2 | 11 | 9 | 2 | 81.8 | ||||
| 3 | 12 | 9 | 3 | 75.0 | ||||
| 4 | 11 | 7 | 4 | 63.6 | ||||
| 5 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 6 | 11 | 6 | 5 | 54.5 | ||||
| 7 | 11 | 5 | 6 | 45.5 | ||||
| 8 | 10 | 4 | 6 | 40.0 | ||||
| 9 | 11 | 3 | 8 | 27.3 | ||||
| 10 | 11 | 2 | 9 | 18.2 | ||||
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22357.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/41676.png)