Clasificación REMA 1000-ligaen Kvinner
REMA 1000-ligaen Kvinner / Regular
Lørenskog / 16.11.2025
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 270 | 230 | 40 | 17 | ||||
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 225 | 179 | 46 | 14 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 249 | 180 | 69 | 12 | ||||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 254 | 224 | 30 | 11 | ||||
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 284 | 272 | 12 | 10 | ||||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 223 | 210 | 13 | 9 | ||||
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 208 | 198 | 10 | 9 | ||||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 290 | 279 | 11 | 9 | ||||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 249 | 255 | -6 | 8 | ||||
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 232 | 232 | 0 | 8 | ||||
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 275 | 282 | -7 | 8 | ||||
| 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 241 | 292 | -51 | 4 | ||||
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 251 | 317 | -66 | 3 | ||||
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 237 | 338 | -101 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)