Tour de Francia 2021 | En directo (19ª etapa): Mourenx-Libourne (207 km)

La 19ª etapa del Tour de Francia 2021 se celebra hoy viernes 16 de julio, comenzará en la localidad de Mourenx y finalizará en Libourne tras 207 kilómetros de recorrido. Antepenúltima etapa y penúltima oportunidad para los esprinters, que en París vivirán su último duelo. Día llano y con solo una pequeña cota de 4ª categoría al inicio. Cavendish puede hacer historia en busca de 35º triunfo.

Victoria Mohoric 19ª etapa Tour de Francia

Fuente de la imagen: Getty Images

EN DIRECTO, 19ª ETAPA: MOURENX- LIBOURNE (207 KM)

📺 ¡El mejor análisis de lo ocurrido en 'La Montonera'!
Final | El pelotón siguen en carrera con un retraso de unos 18 minutos, mientras ya conocemos el Top-5 provisional en meta.
1. Matej Mohoric (Bahrain Victorious)2. Christophe Laporte (Cofidis)3. Casper Pedersen (Team DSM)4. Mike Teunissen (Jumbo-Visma)5. Nils Politt (Bora-Hansgrohe)
Final | Laporte y Pedersen han sido segundo y tercero respectivamente en meta, en la segunda victoria desde la fuga para Mohoric como ya ocurrió en la 7ª etapa.
🏆 ¡Victoria para Matej Mohoric que logra el doblete en el Tour de Francia!
-1 KM | 🚨 ¡ÚLTIMO KILÓMETRO!
-2 KM | 📊 Del mismo modo, Matej Mohoric puede convertirse en el séptimo ciclista de este siglo en ganar múltiples etapas del Tour como campeón nacional. Esto lo logró Peter Sagan, quien ganó tres etapas del Tour como campeón de Eslovaquia en 2018.
-3 KM | 📊 Matej Mohoric puede convertirse en el segundo ciclista esloveno en ganar múltiples etapas del Tour en un solo Tour, después de Tadej Pogacar (3 en 2020, 3 en 2021).
-3 KM | Apenas 3 kilómetros para ver a Matej Mohoric (Bahrain Victorious) lograr su doblete en la presente edición del Tour de Francia.
-4 KM | 🚴‍ ZImmerman busca saltar en la escapada pero no logra recortar tiempo a Mohoric.
-5 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 5 KILÓMETROS!
-6 KM | El pelotón rueda con mucha calma (18´), guardando fuerzas para la jornada de la contrarreloj.
-7 KM | ⏱ Casi un minuto de ventaja para Mohoric, que tiene en el bolsillo la victoria de etapa.
-8 KM | Vigilancia absoluta sobre Politt que no consigue soltar al resto de escapados.
-9 KM | 💥 Insiste Politt en cazar a Mohoric, y le sigue a rueda Stuyven.
-10 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 10 KILÓMETROS!
-11 KM | 🚴‍ Encogido sobre la bicicleta Mohoric, que quiere repetir su victoria desde la fuga en la 7ª etapa.
-13 KM | ⏱ Se ha reducido hasta los 40" la ventaja de Mohoric tras los movimientos en el grupo perseguidor.
-15 KM | 💥 ¡Ataca Nils Politt! Quiere reaccionar el ya ganador de etapa del Tour, y cazar a Mohoric.
-16 KM |❌No hay entendimiento en el grupo perseguidor, donde los relevos son insuficientes y Mohoric gana enteros de victoria.
-18 KM | ⌚🚴‍♂ ↔ 47" ↔ Pelotón ↔ 15´51"
-20 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 20 KILÓMETROS!
-21 KM | ❗ Mohoric puede tapar la mala imagen en la que se vió envuelto el Bahrain en el día de ayer, donde las autoridades francesas registraron su hotel en busca de conductas ilegales.
-22 KM | 🚀 Está echando el resto Mohoric para marcharse definitivamente y tiene 25" de ventaja.
-24 KM | 🚨 Rutsch y Zimmermann no pueden con el ritmo y empiezan a ceder metros en la fuga.
-25 KM | 🚴 Mohoric se marcha en solitario en la escapada, y busca su segunda victoria en la presente edición del Tour.
picture

Mohoric se cuela en la fiesta de Van der Poel y Van Aert

Autor del vídeo: Eurosport

-29 KM |❌Clarke, Van Moer y Walscheid son algunos de los ciclistas que no han conseguido seguir el ritmo de constantes ataques en el pelotón.
-30 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 30 KILÓMETROS!
-32 KM | 📊 Ballerini puede convertirse en el cuarto ciclista de este siglo en ganar Omloop y una etapa del Tour en el mismo año, después de Filippo Pozzato (2007), Thor Hushovd (2009) y Greg Van Avermaet (2016).
-33 KM | 🔥 Davide Ballerini vuelve a incendiar la escapada con un cambio de ritmo.
-33 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 13´11"
-34 KM | ↔ Mohoric cierra el hueco con los tres ciclistas en intento de escapada, y se reagrupa la escapada en la lluvia de ataques.
-35 KM | 🚴🚴🚴 Rustch, Gesbert y Bonnamour han conseguido abrir unos metros con el resto de escapados.
-36 KM |❌Se rompe la fuga en el paso por una dura rampa, en la que se ha aprovechado para seleccionar a los más fuertes.
-37 KM | 📊 Ion Izagirre puede convertirse en el primer ciclista español en ganar una etapa del Tour (sin TTT) desde que Omar Fraile ganó la etapa 14 el 21 de julio de 2018, hace 1091 días.
-38 KM | ❗ No está consiguiendo abrir un hueco definitivo ningún ataque en la fuga, que se estira ante el gran ritmo de los ataques.
-40 KM | 🚨 Grupo de 6 ciclistas en cabeza de carrera, que lo están dando todo por soltar al resto de fugados.
-42 KM | 🚴‍ Ballerini es ahora el que está abriendo hueco con la escapada, que está seleccionandose.
-43 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 11´11"
-44 KM | ⚡ ¡Arranca Gesbert! El corredor de Arkea ha saltado de la fuga y quiere marcharse en solitario.
-46 KM | 💥 Cambio de ritmo importante en la fuga de Dylan Teuns, que quiere seleccionar la escapada.
-47 KM | 🏆 Ion Izaguirre, protagonista de la fuga, podría romper el maleficio español en el Tour. Casi 1.100 días sin victoria española en la ronda gala.
-50 KM | 📊 Las dos últimas jornadas de Pirineos nos han regalado un hecho inédito en el Tour. Tanto en el Col du Portet como en Luz Ardiden fueron primero, segundo y tercero por este orden Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Richard Carapaz, siendo la primera vez en toda la historia del Tour de Francia que tenemos el mismo podio en dos etapas consecutivas.
-53 KM | ⚡ La fuga no baja el ritmo pese a la amplia ventaja sobre el pelotón, que le permite ya disputar la victoria de etapa.
-56 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 10´00"
-58 KM | 🏆 Jasper Stuyven, Brent van Moer y Edward Theuns pueden convertirse en el cuarto belga en ganar una etapa en el Tour de este año, después de Tim Merlier (etapa 3), Dylan Teuns (etapa 8) y Wout van Aert (etapa 11). La última vez que al menos cuatro belgas ganaron una etapa en una misma edición del Tour de Francia fue en 1986.
-62 KM | ⏱ Rozando los 9 minutos la ventaja para la cabeza de carrera.
-66 KM | 🚴 UAE Emirates lidera sin sobresalto y con tranquilidad el pelotón en estos kilómetros.
-68 KM | 📊 Mike Teunissen puede convertirse en el tercer piloto ciclista en ganar una etapa en el Tour de Francia 2021, después de Mathieu van der Poel (etapa 2) y Bauke Mollema (etapa 14).
-70 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 6´40"
-73 KM | 🚨 Sonny Colbrelli baja al coche médico antes unas molestias en su rodilla.
-74 KM | Tranquilidad absoluta en el pelotón tras la intensidad de los últimos kilómetros.
-77 KM | ⌚🚴‍ No habrá récord para Cavendish. Por encima de los 4 minutos la ventaja de los fugados tras el parón del pelotón.
-80 KM | ⛔ Parón considerable en el pelotón, que es consciente que la victoria se disputará en el grupo fugado.
-82 KM | 🏆 Matej Mohoric (3), Ion Izagirre (3), Simon Clarke (2), Jasper Stuyven (1), Mike Teunissen (1), Nils Politt (1) y Silvan Dillier (1) son los ciclistas de la fuga que ya han logrado ganar en el Tour de Francia.
-85 KM | 🚴‍ Israel Start-Up sigue liderando el pelotón, con un ritmo mucho más normalizado y cediendo antes el grupo delantero.
-87 KM | ⏱ 1´30" para la cabeza de carrera que parece ganarle el pulso al grupo del líder, y puede tener grandes opciones de victoria.
-89 KM | Estos son los 20 ciclistas cabeza de carrera que están plantando cara al pelotón:
F. Bonnamour, I. Izaguirre Insausti, M. Mohoric, J. Bernard, J. Stuyven, N. Politt, M. V. Hundahl, J. Rutsch, S. Dillier, E. Gesbert, B. Van Moer, A. Turgis, M. Teunissen, G. Zimmermann, C. Laporte, E. Theuns, D. Ballerini, C. Pedersen, S. Clarke y M. R. Walscheid.
-92 KM |⌚🚴‍♂ Por encima del minuto de ventaja la diferencia entre cabeza de carrera y grupo principal.
-95 KM | ⚡ Sigue luchando el pelotón de la mano de Chris Froome por dar caza a los fugados, que poco a poco consiguen marcharse.
-98 KM | ⏱ 42" de ventaja para la fuga en estos momentos. El pelotón insiste por detrás.
-100 KM | 🚨 ¡100 A META! Enlaza el grupo perseguidor con la cabeza de carrera en este preciso instante.
-102 KM | 📊 Simon Clarke, miembro de la fuga, (34a-363d) puede convertirse en el segundo australiano de mayor edad en ganar una etapa del Tour de Francia (excepto TTT), solo detrás de Robbie McEwan, que tenía 35 años y 14 días cuando ganó su 12ª y última etapa en Le Excursión.
-105 KM | ⚡ 47,4 km/h de media en las dos primeras horas de carrera.
-107 KM | ⌚🚴‍♂ ↔ 30" ↔ Pelotón ↔ 1´02"
-110 KM | 🚴‍♂🚴‍♂ Mucha colaboración ahora si en el grupo perseguidor tras la selección.
-112 KM | ⏱ Tan solo 20" para los perseguidores y poco más de 1´25" para la cabeza de carrera, tras las aceleraciones por detrás.
-115 KM | ❌ Los tres Movistar, Gruzdev, Fraile y Van Avermaet son los ciclistas descolgados del grupo perseguidor, y van a ser neutralizados por el pelotón.
-116 KM | ⚡ Aceleración importante en el grupo perseguidor, que se rompe. Los ciclistas del Movistar se quedan rezagados.
-118 KM | 🚴‍♂🚴‍♂🚴‍♂ B&B Hotels, Ineos Grenadiers y BikeExchange están relevándose en el pelotón para cerrar el hueco con el grupo delantero.
-120 KM |❌ Desacuerdo en el grupo perseguidor ante la cercanía del pelotón, y se escapan sus opciones de fuga.
-124 KM | 🚨 Estos son los ciclistas que han conseguido marcharse del pelotón y formar un grupo perseguidor de mucho nivel:
Mike Teunissen (Jumbo-Visma)Jasper Stuvyen y Edward Theuns (Trek-Segafredo)Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step)Jorge Arcas, Iván García Cortina y Alejandro Valverde (Movistar Team)Nils Politt (Bora-Hansgrohe)Christophe Laporte (Cofidis)Silvan Dillier (Alpecin-Fenix)Michael Valgren (EF Education-Nippo)Greg van Avermaet (Ag2r-Citröen)Élie Gesbert (Arkéa-Samsic)Casper Pedersen (Team DSM)Brent van Moer (Lotto-Soudal)Omar Fraile, Dimitry Gruzdev y Ion Izagirre (Astana-PremierTech)Max Walscheid (Qhubeka-NextHash)Anthony Turgis (TotalEnergies)
-125 KM | ⚡ Ni Israel Strat-Up con Greipel, ni Bahrain Victorious con Colbrelli quieren dejar escapar la oportunidad de victoria al esprint y ponen un alto ritmo al pelotón para cerrar el hueco con los fugados.
-126 KM | 🚴‍ Valverde, Cortina, Arcas, Ion Izaguirre y Omar Fraile se han colado en el gran grupo perseguidor.
-128 KM | ⌚🚴‍♂ ↔ 2´40" ↔ Pelotón ↔ 3´31"
-129 KM | 🚨🚴‍ ¡Grupo importante por delante del pelotón! No solo se ha cortado por detrás en el estrechamiento, si no que 25 corredores han logrado marcharse por delante y abrir un hueco muy considerable.
-130 KM | ❗ Se ha cortado el pelotón en el estrechamiento al paso por una pequeña localidad francesa.
-133 KM | 🚴‍🚴‍ Un ciclista de Bora y uno de Trek saltan del pelotón de nuevo.
-135 KM | 📊 Franck Bonnamour y Jonas Rutsch aún no han logrado una victoria en el circuito UCI, y quieren la primera filtrándose en la fuga de hoy.
-136 KM |❌ Parón en el pelotón en los intentos constantes de fuga.
-137 KM | Más de 20 ciclistas han abierto unos metros con el pelotón, que no quiere más sorpresas y tensa la carrera.
-138 KM | ⌚🚴‍ Se reduce la diferencia de la fuga cuando en el pelotón se suceden los ataques por marcharse a la escapada.
-142 KM | ❗ Mucho desacuerdo y desaires en el pelotón entre ciclistas por los intentos de fuga.
-143 KM | ⛔ Neutralizados Kwiatkowksi, Theuns, Wallays, Barthe y Rickaert, que habían sido los valientes en saltar del pelotón.
-145 KM | 💥 Nuevos intentos de ataque en el pelotón, que no tiene intención de dejar más cortes.
-146 KM | Así queda la clasificación general de los puntos tras el esprint intermedio:
1. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), 3042. Michael Matthews (BikeExchange), 2693. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), 2164. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 1865. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 155
-147 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 4´10"
-150 KM | ⚡ ¡Se lo lleva Matthews! El autraliano ha sacado de rueda a Cavendish junto a Colbrelli en un terreno ascendente, y recorta puntos al maillot verde.
1. Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert), 202. Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM), 173. Matej Mohoric (Bahrain Victorious), 154. Jonas Rutsch (EF Education-Nippo), 135. Simon Clarke (Qhubeka-NextHash), 116. Julien Bernard (Trek-Segafredo), 107. Michael Matthews (BikeExchange), 98. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), 89. Luka Mezgec (BikeExchange), 710. Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), 611. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), 512. Silvan Dillier (Alpecin-Fenix), 413. Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), 314. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 215. Michael Morkov (Deceuninck-Quick Step), 1
-152 KM | 🔴 Zimmerman se lleva el esprint intermedio de Saint-Sever por delante de Bonnamour. En breves momentos veremos la disputa en el pelotón.
-155 KM | 📊 Simon Clarke puede convertirse en el segundo ciclista australiano en ganar una etapa en este Tour de Francia, después de que Ben O'Connor ganara la etapa 9.
-156 KM | ⏱ Rozando de nuevo los 4 minutos la ventaja de la cabeza de carrera en la llegada al esprint intermedio de Saint-Sever.
-158 KM | 🚴🚴 Vuelven a integrarse en el pelotón Guillaume Martin y Enric Mas.
-161 KM | 🚨 Sigue luchando por entrar en el pelotón Enric Mas, que está acompañado por Imanol Erviti y Carlos Verona tras la caída.
-163 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 3´48"
-165 KM | 🔙 La ciudad de Mourenx ha sido cuatro veces anfitriona de la Grande Boucle. La última vez que apareció en el Tour de Francia fue en 2005, para hospedar la salida de la 16ª etapa con meta en Pau y travesía pirenaica. Tras haberse quedado con la miel en los labios en la etapa anterior, con meta en Saint-Lary-Soulan, el gallego Óscar Pereiro saltó del pelotón mediada la etapa para entrar en la escapada del día, hecha de salida, y vencer.
-166 KM | ⚙ Cambia de bicicleta con celeridad Enric Mas para incorporarse al grupo. Guillaume Martin también se vió implicado en la caída junto a Enric.
-167 KM | 💥 ¡Nueva caída! Cavendish y Enric Mas, entre otros, se han ido al suelo en una nueva montonera.
-169 KM | 🚨 Así ha sido la montonera que se ha formado en el pelotón en los primeros kilómetros de la etapa, donde muchos ciclistas del pelotón se han ido al suelo.
picture

Caída múltiple en un accidentado inicio de la 19ª etapa

Autor del vídeo: Eurosport

-172 KM | ⏱ Por debajo de los 4 minutos la ventaja para al fuga, debido al empuje del Deceuninck en el pelotón.
-175 KM |📺 ¡Imagen para el recuerdo! El abrazo entre Cavendish y Merckx, en el día que el británico puede batir el récord del belga.
picture

El abrazo entre Cavendish y Merckx, en el día que puede caer su récord

Autor del vídeo: Eurosport

-178 KM | 📺 Primera de las dos imágenes del día, Pogacar con un monumental enfado pidiendo explicaciones a los fugados.
picture

El monumental enfado de Pogacar con Kwiatkowski en el intento de fuga

Autor del vídeo: Eurosport

-180 KM | ⏱ Por encima de los la ventaja de la cabeza de carrera sobre el pelotón.
-185 KM | 🚨 Requiere de asistencia médica Sergio Henao, que se ha visto envuelto en la cáida del pelotón en la salida, y ayer también sufrió una junto a Quentin Pacher.
-190 KM | ❗ ¡Tenemos fuga consolidada! 6 ciclistas son cabeza de carrera:
Julian Bernard (Trek-Segafredo)Jonas Rutsch (EF Education-Nippo)Matej Mohoric (Bahrain Victorious)Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty Gobert)Franck Bonnamour (B&B Hotels-KTM)Simon Clarke (Qhubeka-NextHash)
-195 KM | 🔴 Jonas Rutsch (EF Education-Nippo) corona en primera posición la Côte de Bareille.
-197 KM | ⏱ 35" para los fugados en estos primeros kilómetros.
-198 KM | ⛰ Comienza la única cota puntuable del día, la Côte de Bareille (1,9 km al 5,3%)
-199 KM | 🚨 ¡Pogacar en primera persona! El esloveno ha cortado los intentos de fuga, recriminando a Kwiatkowski su intento tras la caída.
-202 KM | 🚴🚴🚴 Tres ciclistas han conseguido abrir hueco con el pelotón, entre los que se encuentran Raúl Fernández.
-205 KM | 💥 ¡Caída masiva en el pelotón! Montonera enorme al inicio de la etapa cuando se estaban produciendo los primeros ataques para la fuga.
-207 KM | 🚩 ¡COMIENZA LA ETAPA!
12:25 | 🚨 André Greipel (1982, Rostock) celebra, hoy 16 de julio, su cumpleaños número 39, y quién sabe si con una victoria.
12:20 | ❌ Michal Woods (Israel Start-Up) se une a 'Superman' López en la lista de abandonos del día de hoy.
12:15 | 🚴♂ ¡Salida neutralizada!
12:12 | 🏆 La jornada de hoy, de nuevo al esprint, podría ser propicia para que Mark Cavendish superase el récord de Merckx, y convertirse así en el ciclista con más victorias en la historia del Tour (35).
picture

La 34ª de Cavendish: Morkov le lanza hasta igualar a Merckx

Autor del vídeo: Eurosport

12:09 | ❗🚴 El fin de los Pirineos trajo consigo importantes cambios en la clasificación general:
12:07 | 📷 La jornada de ayer nos dejó la segunda victoria consecutiva como amarillo de Pogacar en Luz Ardiden. Pogacar se convierte así en el primer maillot amarillo en ganar dos jornadas consecutivas tras Nibali en 2018. Enric Mas rozó la gloria, pero esta estaba reservada para el esloveno.
picture

Un insaciable Pogacar 'estropea' el ataque final de Enric Mas

Autor del vídeo: Eurosport

12:03 | 🚨 ¡Última hora! 'Superman' López ha decidido abandonar el Tour de Francia, y centrarse en la preparación para la Vuelta a España. Primoz Roglic, que abandonó el Tour de manera forzada por una caída, también dejó caer ayer su intención de correr la ronda española.
12:00 | 🚨 ¡MUY BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS A LA 19ª ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA!

EL ANÁLISIS DE ALBERTO CONTADOR

Alberto Contador analizó en 'La Montonera' el perfil y recorrido de la 19ª etapa del Tour de Francia, con 203 kilómetros entre Mourenx y Libourne. La carrera llega a su recta final en un día largo y propenso para un esprint final. La fuga buscará sus opciones en los primeros kilómetros, pero Deceuninck trabajará duro para que Cavendish pueda batir en meta el récord histórico de Eddy Merkx.
picture

La predicción de Contador (19ª etapa): Día largo y propicio para el esprint

Autor del vídeo: Eurosport

PERFIL DE LA 19ª ETAPA

La 19ª etapa del Tour de Francia 2021 se celebra hoy viernes 16 de julio, comenzará en la localidad de Pas de la Case y finalizará en Saint-Gaudens tras 207 kilómetros de recorrido. Antepenúltima etapa y penúltima oportunidad para los esprinters, que en París vivirán su último duelo. Día llano y con solo una pequeña cota de 4ª categoría al inicio. La salida está prevista para las 12:15 horas
picture

Stage 19 profile: Mourenx - Libourne

Autor del vídeo: Eurosport

Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio