Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Tour de Francia 2022 | Comentarios en vivo de la etapa de hoy: Lourdes-Hautacam (143 km) - Clasificación y resultado

Eurosport
PorEurosport

Actualizado 21/07/2022 a las 15:53 GMT

Tour de Francia 2022 | Comentarios en vivo de la etapa de hoy, entre Lourdes y final en alto en Hautacam. Resultados, clasificación y actualizaciones en directo. Sigue la 18ª etapa desde las 13:15 horas de este jueves 21 de julio en televisión en el canal Eurosport 1 y online en streaming en Eurosport App/Player.

18ª etapa, perfil y recorrido: Último etapón de montaña, Lourdes-Hautacam (143 km)

Horario y cómo verla en televisión y online

Sigue la 18ª etapa del Tour de Francia en directo en televisión y online en streaming de forma íntegra en Eurosport 1 y Eurosport App/Player desde las 13:15 horas de este jueves 21 de julio. Después de la etapa, no te pierdas el programa de análisis 'La Montonera' con Alberto Contador y todo nuestro equipo de expertos.
La 18ª etapa del Tour de Francia 2022 se celebra hoy jueves 21 de julio, comienza en Lourdes y finaliza en Hautacam tras 143,2 kilómetros de recorrido. El perfil de esta etapa 18 es de alta montaña. Será el último día de montaña, la última oportunidad para los escaladores. Habrá una cota de 1ª (Spandelles) y dos cotas de categoría especial (Aubisque y Hautacam), la última será final en alto.
El Tour de Francia se vive en Eurosport como nunca antes. Te ofrecemos en directo y bajo demanda cada instante de lo que suceda durante la carrera para disfrutarlo cuándo, cómo y dónde quieras. ¡Suscríbete ahora!

Comentarios en vivo de la etapa de hoy

FINAL | Revive la coronación de Vingegaard en Hautacam:
picture

Final 18ª etapa: Vingegaard remata a Pogacar y sentencia el Tour en Hautacam

FINAL | Así queda el Top-10 del Tour de Francia tras la 18ª etapa:
FINAL | Entra segundo en meta Pogacar, que se deja 1'04" más 4" de bonificación.
FINAL | ¡VICTORIA PARA JONAS VINGEGAARD! Brazos al aire del maillot amarillo, que acaricia su primer Tour de Francia a los 25 años. Esperamos referencias con Pogacar en meta y con el resto de favoritos.
-1 KM | ¡ÚLTIMO KILÓMETRO PARA VINGEGAARD! Va a sellar el danés su segunda victoria de etapa en este Tour de Francia, tras la lograda en el Col du Granon, que sirvió para arrebatar el amarillo a Pogacar. Hoy, para certificarlo.
-2 KM | Baño de masas para Vingegaard en el Hautacam, aventajando en 40" a Pogacar.
-2 KM | Cambio de bici para Geraint Thomas. El tercer ocupante del podio de París, apoyado por Dani Martínez... mientras David Gaudu (Groupama-FDJ) está a punto de alcanzarlos.
-2 KM | Se está dejando ya 30" Pogacar sobre Vingegaard, cuando faltan aún los dos últimos kilómetros de ascensión.
-3 KM | Cede Van Aert. Se marcha Vingegaard en solitario a la cima de Hautacam, donde rubricará la etapa y el maillot amarillo.
-4 KM | ¡SE QUEDA POGACAR! Ha reventado el esloveno ante el asfixiante ritmo de Van Aert, que se lleva a su líder a rueda camino de su primer Tour de Francia.
-5 KM | Van Aert y Martínez, absorbidos. Llega el grupo de Kuss, Vingegaard y Pogacar a la rueda de los escapados y se pone a trabajar Van Aert en sustitución de Kuss, que cede del grupo.
-6 KM | Apenas 30" para Van Aert y Felipe Martínez sobre el grupo perseguidor en el que vienen Kuss, Vingegaard y Pogacar. Se les escapan las opciones de victoria a los fugados, con todavía seis kilómetros de ascensión al Hautacam por delante.
-7 KM | Se queda Geraint Thomas. No puede seguir el ritmo de Kuss el británico, que se une a Lutsenko y Verona, que también han sido rebasados por los favoritos.
-8 KM | Trabajan a relevos Van Aert y Daniel Felipe Martínez, mientras Kuss sigue marcando el ritmo en el grupo de los favoritos. Le quedan ocho kilómetros de ascensión a Pogacar para luchar por el Tour. Veremos como está el esloveno tras la caída en el descenso.
-9 KM | ¡Ahí va Van Aert! Cambio de ritmo del maillot verde ante Pinot y Martínez, que es el único que puede seguirle el ritmo. 30" para ellos sobre Verona y Lutsenko y 50" sobre Pogacar y Vingegaard.
-10 KM | El análisis desde dentro de la secuencia: Contador da las claves y el por qué de la caída de Pogacar. "Había mucha grava, pero tenía que arriesgar".
picture

Contador explica la caída de Pogacar: "Había grava, pero tenía que arriesgar"

-11 KM | Así ha sido la secuencia en el descenso de Spandelles donde Vingegaard ha estado a punto de irse al suelo, Pogacar ha sido el que finalmente lo ha hecho y el maillot amarillo, en un gesto de deportividad para la historia, le ha esperado.
picture

Imagen para la historia: El gesto de deportividad de Vingegaard esperando a Pogacar

-12 KM | Ataca Thibaut Pinot en la escapada, pero no consigue abrir hueco sobre Van Aert y Daniel Felipe Martínez. En un puño la victoria de etapa en Hautacam.
-13 KM | Toma las riendas del grupo de favoritos Kuss y Benoot, que trabajan para Vingegaard a la espera del próximo ataque de Pogacar.
-13 KM | ¡Arranca la subida final a Hautacam! Primeros metros de ascensión para Pinot, Felipe Martínez y Van Aert en cabeza de carrera, con algo más de dos minutos sobre Pogacar y Vingegaard. Por delante, más de 13 kilómetros al 7,6% de pendiente media.
-15 KM | Enlazan definitivamente el grupo de Geraint Thomas, Quintana y Meintjes con Pogacar y Kuss, que gana de nuevo dos gregarios con Kuss y Benoot.
-17 KM | Thomas y Quintana se acercan a Vingegaard y Pogacar:
Wout van Aert (Jumbo-Visma), Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)
+1’15” Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Carlos Verona (Movistar Team)
… Valentin Madouas (Groupama-FDJ)
+2’10” Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)
+2’25” Tiesj Benoot, Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert) …
+3’30” David Gaudu (Groupama-FDJ), Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)...
-20 KM | Aumenta su ventaja la cabeza de carrera sobre los dos minutos mientras Vingegaard espera a Pogacar, que está en el coche del UAE por problemas en su bici.
-23 KM | Van Aert y Daniel Felipe Martínez hacen camino en cabeza de carrera, mientras Pinot cede unos metros en este descenso. Minuto y medio de ventaja para ellos respecto a Pogacar y Vingegaard.
-26 KM | ¡Imagen para la eternidad! Vingegaard ha esperado a Pogacar tras la caída y el esloveno le ha agradecido el gesto dandole la mano. Estamos viviendo una lucha por el amarillo para la historia.
-28 KM | ¡POGACAR AL SUELO! Se iba largo el esloveno en una curva y al tocar tierra ha resbalado hasta irse al suelo.
-29 KM | Así se han repartido los puntos de la montaña en el paso por el Col de Spandelles:
1. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 10
2. Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), 8
3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 6
4. Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), 4
5. Carlos Verona (Movistar Team), 2
6. Valentin Madouas (Groupama-FDJ), 1
-30 KM | ¡SUSTO PARA VINGEGAARD! Le ha saltado la cadena al danés en el descenso, que a punto ha estado de irse al suelo.
-32 KM | Nuevo ataque de Pogacar sobre Vingegaard antes de coronar, pero resiste el danés a rueda y se marchan juntos en el descenso camino de Hautacam.
-33 KM | Van Aert, el primero en la cima del Col de Spandelles (1ª categoría). Ataque del belga en los últimos metros de ascensión, soltando a Pinot y Daniel Felipe Martínez, y se lanza en solitario en el descenso.
-34 KM | Situación de carrera:

Van Aert, Pinot y Felipe Martínez, cabeza de carrera
+2' Gr. Pogacar y Vingegaard
+2`10" G.Thomas
+2'58" Gr. Enric Mas
-34 KM | Nuevo arreón de Pogacar, que abre unos metros con Vingegaard pero cierra el hueco sin problemas el danés, en una defensa titánica del amarillo.
-35 KM | Llega de nuevo Kuss a rueda de Pogacar y Vingegaard y se pone a trabajar para su líder, Enlaza también Geraint Thomas, que lanza un valiente ataque por la etapa. Quedan todavía tres kilómetros de ascensión.
-35 KM | ¡DE NUEVO POGACAR! Lo está intentando de todas las maneras el corredor del UAE, pero no consigue soltar a Vingegaard por el momento. Memorable actitud de Pogacar, que lo va a dejar todo por llevarse su tercer amarillo.
-36 KM | ¡SEGUNDO INTENTO DE POGACAR! Nuevo arreón desde atrás del esloveno, cuando se había vuelto a reagrupar el grupo principal con Geraint Thomas, Vlasov y Nairo Quintana. Se suelda a su rueda Vingegaard.
-37 KM | Inmenso trabajo de Kuss. Llega a la altura de Pogacar y Vingegaard el gregario del Jumbo-Visma y se pone a trabajar para el maillot amarillo.
-38 KM | ¡ATACA POGACAR! Movimiento fortísimo del esloveno, que se marcha en solitario junto a Vingegaard, que sigue siendo una prolongación del maillot blanco. Por delante, siete kilómetros de ascensión en Spandelles.
-39 KM | Izaguirre y Enric Mas, de vuelta al pelotón. Son absorbidos los dos corredores españoles del Movistar, en una nueva jornada aciaga para el corredor de Artá.
picture

Otro mal día de Enric Mas: pierde sus opciones de victoria descolgándose en el descenso

-39 KM | Van Aert va sin freno. Marca el ritmo en la escapada el belga del Jumbo-Visma y está seleccionando la cabeza de carrera, que tiene más de dos minutos con el grupo de Meintjes y poco menos de tres con el pelotón.
-40 KM | El ritmo de McNulty selecciona el grupo:
Jonas Vingegaard, Sepp Kuss (Jumbo-Visma)
Tadej Pogacar, Brandon McNulty (UAE Team Emirates)
Geraint Thomas, Adam Yates (Ineos Grenadiers)
Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)
David Gaudu, Michael Storer (Groupama-FDJ)
Romain Bardet (Team DSM)
Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe)
-41 KM | McNulty se pone a tirar del pelotón. El estadounidense retoma las cosas donde las dejó ayer y comienza a seleccionar el grupo del maillot amarillo.
-42 KM | Enric Mas y Pinot ceden. Se descuelgan el ciclista español y el francés en cabeza de carrera. No está siendo el Tour de ninguno de ellos, que buscaban hoy la victoria de etapa y dicen adiós a sus opciones.
-44 KM | Arranca el Col de Spandelles (1ª categoría). Los corredores están en las primeras rampas del Col de Spandelles. Ante ellos, 10,3 kilómetros al 8.3% de pendiente media.
-45 KM | Enric Mas y Gorka Izagirre, atrapados por Louis Meintjes y Chris Hamilton en el descenso. Mala señal para el mallorquín.
-50 KM | Arkéa-Samsic toma las riendas del pelotón de vuelta al descenso. Ahora mismo, Meintjes desbancaría a Quintana del cuarto puesto de la general.
-55 KM | 3'45" entre cabeza de carrera y pelotón. Se sube el Col du Soulor, sin categorizar.
-60 KM | Enric Mas se descuelga de la escapada en el descenso.
-64 KM | 3'20" entre escapada y pelotón al paso por el Col d’Aubisque (HC). Intercalados viajan corredores como Latour, Jorgenson, Pidcock, Dombrowski, Louvel... que se han movido en distintos momentos de la carrera.
-66 KM | Ciccone, el primero en el Col d’Aubisque (HC). Por delante de Pinot y Van Aert.
-68 KM | Tratamos de situar la carrera a dos kilómetros de la cima del Col d'Aubisque:
Tiesj Benoot, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Daniel Martínez (Ineos Grenadiers), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Enric Mas, Matteo Jorgenson, Carlos Verona (Movistar Team), Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Alexey Lutsenko, Alexandre Riabushenko (Astana Qazaqstan), Andreas Leknessund (Team DSM), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Andreas Kron (Lotto-Soudal), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Hugo Houle, Michael Woods (Israel-Premier Tech), Nick Schultz (BikeExchange-Jayco) …
+15” Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers), Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), Gorka Izagirre (Movistar Team), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) …
+45” Luis León Sánchez (Bahrain Victorious)
+55” Louis Meintjes (Intermarché-Wanty Gobert), Joe Dombrowski (Astana Qazaqstan), Neilson Powless (EF Education-EasyPost) ...
+2’45” Pelotón controlado por Jumbo-Visma
-70 KM | 1'03" entre cabeza de carrera y Meintjes. El ciclista de Intermarché-Wanty Gobert está acompañado por su compañero Georg Zimmermann y Luis León Sánchez (Bahrain Victorious).
-73 KM | 20 ciclistas cabeza de carrera en una etapa caótica. Los principales: Giulio Ciccone, Bauke Mollema (Trek-Segafredo) Tiesj Benoot, Wout van Aert (Jumbo-Visma), Bob Jungels (Ag2r-Citröen), Max Schachmann (Bora-Hansgrohe), Enric Mas, Carlos Verona, Matteo Jorgenson (Movistar Team), Valentin Madouas, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan), Andreas Leknessund (Team DSM), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost) … 1'10'' sobre el grupo de Meintjes y 1'45'' sobre el pelotón.
-74 KM | ¡Apenas 25 corredores en el grupo del maillot amarillo! Por culpa del ritmo que imprime Lukasz Owsian en favor de Nairo Quintana.
-74 KM | Verona, Mollema, Ciccone y Houle forman un cuarteto en cabeza. Con 5" sobre la escapada.
-75 KM | ¡Se mueve Nairo Quintana en el pelotón! A 10 kilómetros de coronar el Col d’Aubisque (HC), Arkéa-Samsic se pone a tirar del pelotón buscando un corte con Nairo Quintana.
-75 KM | No paran los ataques en el pelotón: ahora es Luis León Sánchez. Con Gregor Mühlberger a rueda.
-77 KM | Enric Mas, Rigoberto Urán y Daniel Martínez, en cabeza de carrera. Son unos 40 ciclistas formando la etérea escapada, con Bob Jungels (Ag2r-Citröen) marcando el ritmo la mayor parte del tiempo. 1'27'' sobre el pelotón.
-79 KM | Enric Mas, Romain Bardet, Tom Pidcock y Thibaut Pinot, en el grupo de Geschke. Poderosísimo este contragolpe.
-81 KM | Ataque de Simon Geschke en cabeza del pelotón. El portador del maillot de puntos rojos acelera con Simmons, Latour, Houle y Pidcock, entre otros, a su rueda.
-82 KM | Arranca el Col d’Aubisque (HC). Los corredores están en las primeras rampas del Col d’Aubisque. Ante ellos, 16,4 kilómetros al 7,1% de pendiente media.
-85 KM | 23" entre escapada y pelotón en Laruns. Sigue sin partir la fuga hoy.
-85 KM | Van Aert, el primero en el esprint intermedio de Laruns. Ha habido esprint entre los escapados.
-92 KM | Van Aert y Pidcock, en la escapada. Formaban parte de la decena de ciclistas que entraron en segunda instancia.
-94 KM | Caída de Jack Bauer y un ciclista de Team DSM. Un corredor de Team DSM se ha ido al suelo justo a la salida de un estrechamiento; un coche de UAE Team Emirates ha frenado para no atropellarle; y Jack Bauer (BikeExchange-Jayco) ha chocado contra él. Por suerte, ambos ciclistas han podido retomar la marcha sin problema.
picture

Durísima caída de Jack Bauer por culpa de una moto y pedazo de bronca al motorista

-95 KM | 36 ciclistas en cabeza. Algunos nombres: Benoot, Martínez, Rowe, Dewulf, Haller, Nils Politt, Max Schachmann, Cattaneo, Lamapert, Sénéchal, Jorgenon, Benjamin Thomas, Mohoric, Madouas, Dainese, Riabushenko, Urán, Bettiol, Capiot, Kron, Ciccone, Gallopin, Burgaudeau, Woods, Groenewegen, Bonnamour...
-110 KM | ¡Pelotón agrupado después de 33 kilómetros! El gran trabajo de Cofidis consigue que no se marche la fuga sin ellos... pero no que parta una escapada con Geschke.
-120 KM | Nuevo grupo de seis en cabeza. El sexteto lo forman Christophe Laporte (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (Ag2r-Citröen), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Florian Vermeersch (Lotto-Soudal), Andreas Leknessund (Team DSM) y Michael Matthews (BikeExchange-Jayco).
-130 KM | Stan Dewulf solo en cabeza de carrera. Van Aert vuelve al pelotón.
-131 KM | Stan Dewulf se une a Wout van Aert. El belga de Ag2r-Citröen ha logrado llegar al par del maillot verde.
picture

Ataque bestial de Van Aert de salida y ojo al gesto de un rival al que estaba 'torturando'

-140 KM | Van Aert, solo en cabeza. Powless levanta el pie al ver que Cofidis marcaba el ritmo en cabeza del pelotón.
-142 KM | Wout van Aert, ¡el primero en atacar! En el mismo banderazo de salida acelera el maillot verde con Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a rueda.
-143 KM | ¡Arrancamos! 140 corredores toman la salida en la decimoctava etapa del Tour de Francia 2022, que cubrirá 143,2 kilómetros entre Lourdes y Hautacam.
13:31 | Salida neutralizada. Primeras pedaladas del pelotón por las calles de Lourdes. El recorrido neutralizado consta hoy de 3,1 kilómetros.
13:20 | Hautacam
Cinco etapas del Tour han llegado a su fin en lo más alto de la larga subida a la estación que se yergue sobre Lourdes. Luc Leblanc fue el primero en dejar su impronta aquí en 1994, justo antes de ganar el campeonato del mundo en Sicilia. Hautacam también resultó ser un punto de inflexión en la carrera de Cadel Evans en 2008, cuando tomó las riendas de la general por primera vez al rebasar a Fränk Schleck por tan solo un segundo… tres años antes de su consagración definitiva en París. En 2014, el recital de Vincenzo Nibali alcanzó su máxima cota en Hautacam al alzarse con su cuarta victoria de etapa, ahora ya con el Maillot Amarillo a tres días de su coronación en la capital gala.
picture

Perfil, kilómetros y pendientes de Hautacam: El último gran puerto del Tour

13:10 | Alberto Contador dio su predicción de la 18ª etapa del Tour de Francia 2022, con un recorrido de 143,2 kilómetros entre Lourdes y la ascensión a Hautacam. Una jornada con tres ascensiones durísimas, que arrancará con el mítico Aubisque, que servirá como el último asalto entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard. ¿Podrá el esloveno soltar por fin al maillot amarillo?
picture

La predicción de Contador (18ª etapa): Palabras mayores para el último asalto Pogacar-Vingegaard

13:00 | ¡¡¡MUY BUENOS DÍAS Y BIENVENIDOS AL DIRECTO DONDE OS VAMOS A CONTAR LA 18ª ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2022!!!
picture

18ª etapa, perfil y recorrido: Último etapón de montaña, Lourdes-Hautacam (143 km)

Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio