Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Vuelta a España 2021 | En directo (4ª etapa): Burgo de Osma-Molina de Aragón (163,9 KM)

Eurosport
PorEurosport

Actualizado 17/08/2021 a las 17:31 GMT

La 4ª etapa de la Vuelta a España 2021 se celebra hoy martes 17 de agosto, comenzará en la localidad de Burgo de Osma y finalizará en Molina de Aragón tras 163,9 kilómetros de recorrido. Se trata de la segunda oportunidad para la llegada en un esprint masivo en un kilómetro final ascendente, y donde hará presencia el desgaste del Picón Blanco. La salida está prevista para las 12:05 horas.

Jakobsen vence en Molina de Aragón Vuelta a España 2021

Fuente de la imagen: Getty Images

¡El mejor análisis de lo ocurrido en 'La Montonera'!
Meta | Neutralizados los tiempos antes de la llegada en meta, Rein Taaramäe mantiene el maillot de líder a pesar de su caída a 2 kilómetros de meta.
🏆 ¡VICTORIA PARA JAKOBSEN EN UN DURÍSIMO Y APRETADÍSIMO ESPRINT POR DELANTE DE DEMARE!
-750 M | Lanzan el Groupama FDJ y Deceuninck.
-1 KM | 🚨 ¡ÚLTIMO KILÓMETRO!
-2 KM | 💥 ¡Caída de Taaramäe! El maillot rojo se ha visto envuelto en una caída a dos kilómetros de meta, en solitario.
-2 KM | Bien colocada el equipo Movistar, que podría intentar sorprender con Alejandro Valverde.
-3 KM | ⚡ Altísima tensión y velocidad a escasos kilómetros del final trampa en ascensión.
-5 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 5 KILÓMETROS!
-6 KM | 🚴 Alex Aranburu (Astana-Premier Tech), una de las sensaciones en este inicio de Vuelta a España, podría buscar la victoria en Molina de Aragón: "La llegada de hoy me gusta, si fuera un poco más larga mejor, la meta me gusta e intentaré estar ahí adelante, estoy con ganas."
-8 KM | 🚴🚴🚴🚴 Ineos, Alpecin, Groupama, Deceuninck y Movistar son los que más se dejan ver en las posiciones delanteras del pelotón.
-10 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 10 KILÓMETROS!
-12 KM | 🚀 Mucha tensión en el pelotón en la lucha por las posiciones para la llegada.
-14 KM | ⛔ Fin de aventura para los fugados, que son neutralizados por el gran grupo antes del esprint final en Molina de Aragón.
-17 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 11"
-18 KM | ❗ Michael Matthews (Team BikeExchange) confía en sus características de cara al esprint final ascendente en Molina de Aragón: "El sprint de hoy es en cuesta, lo que normalmente se me da mejor. Creo que sólo necesitamos estar centrados en nosotros. Creo que si los chicos consiguen llevarme a una buen posición en el final, puedo hacerlo."
-20 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 20 KILÓMETROS!
-21 KM | 🚴🚴🚴 Se dejan ver Alpecin Fenix, Groupama FDJ y Movistar en las posiciones delanteras del gran grupo, tomando posiciones de cara al esprint final.
-22 KM | Recordamos a los tres valientes en fuga en la etapa de hoy:
Ángel Madrazo (Burgos BH)
Carlos Canal (Burgos BH)
Joan Bou (Eskaltel Euskadi)
-23 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 52"
-25 KM | ⏱ Consiguen rascar unos segundos los tres fugados, y sitúan su ventaja en los 42"
-28 KM | 🚴 Intentan agotar sus opciones lo fugados con buenos relevos, pero el pelotón ya tiene controlada la carrera hasta meta.
-30 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 30 KILÓMETROS!
-31 KM | ⚡ Mucha velocidad en el pelotón, que ya visualiza a pocos metros a la fuga. 20" para la cabeza de carrera.
-33 KM | 🚨 El holandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) se veía con opciones de victoria esta mañana antes de la salida: "Estoy ansioso por la etapa tanto hoy como mañana, creo que pueden ser sprints masivos. Hoy es un poquito más dura la llegada, los últimos metros son en cuesta. No será un sprint rápido, creo que más bien de potencia y espero estar ahí."
-35 KM | 🚴 El pelotón se ensancha en estas carreteras llevaderas y sigue recortando distancia a la fuga, que será neutralizada en los próximos kilómetros.
-40 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 42"
-43 KM | Arnaud Démare (Groupama-FDJ) analizaba el peculiar final de hoy al esprint: "Va a ser un sprint para hombres fuertes con la carretera picando hacia arriba en el final. He ganado sprints similares en el Giro o en París-Niza, así que se puede adaptar bien, pero ya vimos en el primer sprint que no conseguimos rodar bien juntos, es muy complicado."
-47 KM | 📺 Uno de las imágenes de la jornada hasta el momento ha sido la amenaza del viento en el pelotón, creando un gran corte a algo más de 100 kilómetros de meta, y que puso en alerta a los favoritos en una jornada, a priori, de transición:
picture

De jornada de transición nada: El pelotón se corta a causa del viento

-50 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 1´08"
-52 KM | Recordamos los ciclistas que componen la escapada de hoy:
Ángel Madrazo (Burgos BH)
Carlos Canal (Burgos BH)
Joan Bou (Eskaltel Euskadi)
-56 KM | ⏱ Un minuto de ventaja para la cabeza de carrera respecto el gran grupo. Últimos kilómetros de aventura para los tres fugados.
-60 KM | Así se han repartido los puntos del esprint intermedio de Alcolea del Pinar.
1. Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), 20 pts
2. Ángel Madrazo (Burgos-BH), 17 pts
3. Carlos Canal (Burgos-BH), 15 pts
4. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step), 13 pts
5. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 10 pts.
-64 KM | ⚡ Phillipsen se lleva el esprint intermedio en el pelotón por delante de Jakobsen, y suma buenos puntos para el maillot verde.
-70 KM | Tan solo 1´28" para la cabeza de carrera tras la aceleración del pelotón camino del esprint intermedio de Alcolea del Pinar.
-73 KM | 🚴‍♂ Enric Mas (Movistar Team) fue uno de los protagonistas de la jornada de ayer en Picón Blanco, y antes de la salida ha comentado lo siguiente: "Creo que lo importante, más que sacar unos segundos ayer, es que nos encontramos bien, tuve buenas sensaciones en el puerto y vernos ahí delante está bien. Hoy puede ser un día interesante por el viento y veremos qué puede pasar."
-77 KM | ⏱ Poco más de 2´ para la fuga, que ve como sus opciones de victoria se esfuman.
-83 KM | ⚡ Zona de avituallamiento para el pelotón, que con la inercia de la carrera ha reducido la ventaja de la fuga hasta los 2´40".
-87 KM | ⌚🚴‍♂ Cae la ventaja de la fuga hasta los 3´ 30" con la entrada al relevo de Alpecin y Groupama en la cabeza de pelotón.
-93 KM | ⏱ Mantiene estable la diferencia la fuga en torno a los 4´05".
-97 KM | 🚨 Se reagrupa el pelotón de nuevo tras el corte. Se pone nerviosa la carrera en el gran grupo y algún equipo puede buscar sorprender aprovechando las condiciones.
-100 KM | 🚨 ¡100 A META!
-102 KM | ❗❗ El viento hace papel en la etapa y corta el pelotón en dos grupos. con un grupo delantero de unos 60 corredores.
-103 KM | ⌚🚴‍♂ Pelotón ↔ 4´33"
-106 KM | 📊 La Vuelta a España se ha convertido en una de las Grandes Vueltas más llamativas y atractivas para los corredores y nos regala datos y curiosidades como las siguientes:
2021 : Rein Taaramäe se convierte en el primer estonio que lidera La Vuelta.
2020 : Richard Carapaz es el primer ecuatoriano que lidera La Vuelta.
2019 : Primoz Roglic se convierte en el primer esloveno que lidera La Vuelta.
2016 : Michal Kwiatkoski es el primer polaco que lidera La Vuelta.
2015: Peter Velits se convierte en el primer eslovaco que lidera La Vuelta.
-110 KM | 🚴 El Intermarché-Wanty, equipo del nuevo líder de la general Rein Taaramäe, lidera el pelotón en estos kilómetros.
-114 KM | ⏱ Los tres escapados, Canal, Madrazo y Bou, acumulan ya una renta de 4'07" sobre el pelotón
-125 KM | 📊 Rein Taaramäe vivirá hoy su primer día como líder de una Gran Vuelta, pero no es el primer ciclista estonio que ha conseguido ser líder de una Gran Vuelta, pues Jaan Kirsipuu lució el maillot amarillo de líder durante seis días en el Tour de France 1999.
-132 KM | Sigue aumentando la ventaja de la fuga y se sitúa en torno a los 3 minutos.
Entrevista con Valverde | Alejandro Valverde atendió a los medios antes del inicio de la 4ª etapa de La Vuelta a España 2021. Se mostró contento con el trabajo que está realizando el equipo Movistar hasta el momento y quiso desmarcarse como candidato a la victoria ya que piensa que lel final es para esprinters puros.
picture

Valverde, en Eurosport: "Estamos contentos con el trabajo del equipo"

-141 KM | 🚴 Carlos Canal (Burgos-BH), uno de los escapados del día, nos contaba lo siguiente en la salida: "Muy contento, tanto el equipo como las sensaciones están acompañando y la verdad es que estoy my ilusionado de ser el más joven de la Vuelta. Mis cualidades de biker las puedo utilizar en algún final revirado, complicado, donde la técnica sea importante."
-154 KM | El pelotón ha salido relajado y Canal, Madrazo y Bou ya cuentan con más de un minuto y medio de ventaja.
-160 KM | Se acabó la neutralizada y comienza oficialmente la etapa. Varios ciclistas quieren formar la fuga rápidamente, entre ellos Carlos Canal y Ángel Madrazo de Burgos y Joan Bou de Euskaltel que están empezando a coger ventaja.
-163.9 KM | Recordamos que Taaramäe es el portador del maillot rojo de líder tras su fantástica victoria ayer en el Picón Blanco.
picture

Vídeo resumen de la victoria de Rein Taaramäe en Picón Blanco

Salida neutralizada | El pelotón ya ha tomado la salida neutralizada de la 4ª etapa.

El análisis de Alberto Contador

Alberto Contador dio en 'La Montonera' su predicción de la 4ª etapa de la Vuelta a España 2021, en una jornada teóricamente tranquila, sin riego de viento que cree cortes, y que se presenta como la segunda oportunidad para los hombres más rápidos del pelotón. El último kilómetro en ascensión pondrá a prueba a los especialistas, y hará que los favoritos estén muy atentos en la llegada a meta.
picture

La predicción de Contador (4ª etapa): Posible final al esprint con trampa

Perfil de la 4ª etapa

La 4ª etapa de la Vuelta a España 2021 se celebra hoy domingo 15 de agosto, comenzará en la localidad de Burgo de Osma y finalizará en Molina de Aragón tras 163,9 kilómetros de recorrido. Se trata de la segunda jornada ideal para una llegada masiva al esprint en Molina de Argón tras el desgaste del Picón Blanco del día anterior. La salida está prevista para las 12:05 horas.
picture

4ª etapa | Perfil y recorrido: Burgo de Osma-Molina de Aragón

Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo