Botola máximos goleadores 2022/2023
| Jugadores | G | A | J | MIN | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | -- | 25 | 1809 | 0 | |||
| 2 | 11 | -- | 28 | 2198 | 8 | |||
| 3 | 11 | -- | 28 | 1776 | 0 | |||
| 4 | 9 | -- | 28 | 2493 | 4 | |||
| 5 | 9 | -- | 26 | 2320 | 3 | |||
| 6 | 9 | -- | 24 | 2056 | 4 | |||
| 7 | 9 | -- | 24 | 2032 | 0 | |||
| 8 | 8 | -- | 27 | 2339 | 5 | |||
| 9 | 8 | -- | 23 | 1729 | 2 | |||
| 10 | 7 | -- | 28 | 2340 | 1 | |||
| 11 | 7 | -- | 26 | 1941 | 1 | |||
| 12 | 7 | -- | 27 | 1658 | 0 | |||
| 13 | 7 | -- | 13 | 1112 | 1 | |||
| 14 | 6 | -- | 23 | 1619 | 1 | |||
| 15 | 6 | -- | 18 | 1438 | 0 | |||
| 16 | 6 | -- | 17 | 1252 | 2 | |||
| 17 | 5 | -- | 27 | 2304 | 4 | |||
| 18 | 5 | -- | 25 | 1782 | 0 | |||
| 19 | 5 | -- | 20 | 1688 | 3 | |||
| 20 | 5 | -- | 26 | 1589 | 0 | |||
| 21 | 5 | -- | 27 | 1542 | 0 | |||
| 22 | 5 | -- | 21 | 1431 | 1 | |||
| 23 | 5 | -- | 15 | 1221 | 1 | |||
| 24 | 5 | -- | 22 | 1192 | 0 | |||
| 25 | 5 | -- | 23 | 1168 | 0 | |||
| 26 | 5 | -- | 21 | 1123 | 0 | |||
| 27 | 5 | -- | 21 | 1004 | 0 | |||
| 28 | 4 | -- | 29 | 2289 | 0 | |||
| 29 | 4 | -- | 26 | 2284 | 2 | |||
| 30 | 4 | -- | 26 | 1909 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4375.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2779.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6593.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6876.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4338.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/person/pp_clubteam/600/1256080.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4352.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2203.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/7332.png)