Partidos
Partidos
Grupo C
Clasificación
Equipos | Pts | J | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Partidos
Grupo D
Clasificación
Equipos | Pts | J | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
Partidos
Partidos
Partidos
Grupo G
Clasificación
Equipos | Pts | J | G | E | P | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |