Resultados
1
- Todo
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
08/12/2020
09/12/2020
Clasificación
1 | 16 | ||
2 | 9 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 |
1 | 2 | 10 | |
2 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 8 | |
4 | 6 |
1 | 16 | ||
2 | 13 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 |
1 | 13 | ||
2 | 11 | ||
3 | 7 | ||
4 | 2 |
1 | 14 | ||
2 | 13 | ||
3 | 5 | ||
4 | 1 |
1 | 13 | ||
2 | 10 | ||
3 | 8 | ||
4 | 1 |
1 | 1 | 15 | |
2 | 1 | 15 | |
3 | 4 | ||
4 | 1 |
1 | 1 | 12 | |
2 | 1 | 12 | |
3 | 2 | 9 | |
4 | 3 |
Resultados
1
- Todo
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
Grupo A
Grupo B
Grupo C
Grupo D
Grupo E
Grupo F
Grupo G
Grupo H
08/12/2020
09/12/2020
Clasificación
1 | 16 | ||
2 | 9 | ||
3 | 4 | ||
4 | 3 |
1 | 2 | 10 | |
2 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 8 | |
4 | 6 |
1 | 16 | ||
2 | 13 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 |
1 | 13 | ||
2 | 11 | ||
3 | 7 | ||
4 | 2 |
1 | 14 | ||
2 | 13 | ||
3 | 5 | ||
4 | 1 |
1 | 13 | ||
2 | 10 | ||
3 | 8 | ||
4 | 1 |
1 | 1 | 15 | |
2 | 1 | 15 | |
3 | 4 | ||
4 | 1 |
1 | 1 | 12 | |
2 | 1 | 12 | |
3 | 2 | 9 | |
4 | 3 |
Últimos vídeos
Últimas noticias
23/12 a las 12:16
Champions League
17/12 a las 08:03
Champions League
17/12 a las 06:41
Champions League
16/12 a las 09:23
Champions League
15/12 a las 23:45
Champions League
15/12 a las 15:12
Champions League
14/12 a las 23:24
Champions League
14/12 a las 17:28
Champions League
14/12 a las 16:40
Champions League
14/12 a las 15:39
Champions League