FAZ MTN Super Division clasificación 2025/2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 10 | 18 | 45 | |||||
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 17 | 16 | 43 | |||||
| 3 | 23 | 11 | 7 | 5 | 23 | 14 | 9 | 40 | |||||
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 21 | 14 | 7 | 37 | |||||
| 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 16 | 14 | 2 | 37 | |||||
| 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 20 | 12 | 8 | 36 | |||||
| 7 | 22 | 8 | 8 | 6 | 19 | 17 | 2 | 32 | |||||
| 8 | 23 | 8 | 7 | 8 | 22 | 18 | 4 | 31 | |||||
| 9 | 22 | 7 | 9 | 6 | 19 | 18 | 1 | 30 | |||||
| 10 | 23 | 7 | 7 | 9 | 14 | 20 | -6 | 28 | |||||
| 11 | 22 | 6 | 9 | 7 | 20 | 25 | -5 | 27 | |||||
| 12 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 20 | 2 | 25 | |||||
| 13 | 23 | 5 | 10 | 8 | 17 | 19 | -2 | 25 | |||||
| 14 | 22 | 5 | 9 | 8 | 13 | 21 | -8 | 24 | |||||
| 15 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 21 | -7 | 23 | |||||
| 16 | 23 | 3 | 10 | 10 | 17 | 30 | -13 | 19 | |||||
| 17 | 21 | 3 | 9 | 9 | 12 | 20 | -8 | 18 | |||||
| 18 | 22 | 2 | 8 | 12 | 13 | 33 | -20 | 14 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105022.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115109.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115102.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105591.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105046.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/115106.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123905.png)