Liga de Jordania máximos goleadores 2018/2019
| Jugadores | G | A | J | MIN | GP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | -- | 22 | 1877 | 0 | |||
| 2 | 12 | -- | 21 | 1838 | 4 | |||
| 3 | 12 | -- | 11 | 940 | 0 | |||
| 4 | 10 | -- | 20 | 1707 | 0 | |||
| 5 | 9 | -- | 22 | 1980 | 0 | |||
| 6 | 9 | -- | 22 | 1718 | 0 | |||
| 7 | 8 | -- | 22 | 787 | 1 | |||
| 8 | 7 | -- | 27 | 2340 | 0 | |||
| 9 | 7 | -- | 21 | 766 | 0 | |||
| 10 | 6 | -- | 22 | 1867 | 0 | |||
| 11 | 6 | -- | 21 | 1570 | 0 | |||
| 12 | 6 | -- | 20 | 1534 | 0 | |||
| 13 | 6 | -- | 20 | 1222 | 3 | |||
| 14 | 5 | -- | 22 | 1764 | 1 | |||
| 15 | 5 | -- | 17 | 1506 | 1 | |||
| 16 | 5 | -- | 20 | 1239 | 0 | |||
| 17 | 5 | -- | 21 | 1201 | 0 | |||
| 18 | 5 | -- | 19 | 722 | 0 | |||
| 19 | 4 | -- | 20 | 1404 | 0 | |||
| 20 | 4 | -- | 20 | 1357 | 0 | |||
| 21 | 4 | -- | 16 | 1100 | 0 | |||
| 22 | 4 | -- | 11 | 974 | 1 | |||
| 23 | 4 | -- | 18 | 930 | 0 | |||
| 24 | 4 | -- | 11 | 896 | 0 | |||
| 25 | 4 | -- | 8 | 549 | 2 | |||
| 26 | 3 | -- | 22 | 1980 | 0 | |||
| 27 | 3 | -- | 21 | 1866 | 0 | |||
| 28 | 3 | -- | 19 | 1710 | 2 | |||
| 29 | 3 | -- | 20 | 1676 | 1 | |||
| 30 | 3 | -- | 19 | 1620 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/9620.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2246.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/6991.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/9623.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4380.png)