Deportes populares
Todos los deportes
Mostrar todo

Empatados en cabeza

Eurosport
PorEurosport

Publicado 21/09/2007 a las 20:10 GMT

El holandés Robert-Jan Derksen y el inglés Mark Foster, ambos con siete bajo después de la segunda jornada, ocupan las dos primeras posiciones del Masters Británico, que presenta a Miguel Ángel Jiménez, en undécima posición, como el español mejor clasific

Foster logró el segundo puesto con siete golpes bajo par en la segunda jornada, lo que le permitió igualar al holandés con 137 golpes. Por detrás se colocaron el sueco Martin Erlandsson, el danés Soren Kjeldson y el trío ingles formado por Ian Poulter, Sam Walter y Lee Westwood, todos ellos con seis bajo par y 138 golpes.
- Clasificación:
.1. DERKSEN, Robert-Jan (HOL) 69 68 137
.2. FOSTER, Mark (ENG) 71 66 137
.3. ERLANDSSON, Martin (SWE) 63 75 138
.4. KJELDSEN, Soren (DEN) 66 72 138
.5. POULTER, Ian (ENG) 67 71 138
.6. WALKER, Sam (ENG) 71 67 138
.7. WESTWOOD, Lee (ENG) 68 70 138
.8. ANDERSSON HED, Fredrik (SWE) 67 73 140
.9. ARCHER, Phillip (ENG) 68 72 140
10. DOUGHERTY, Nick (ENG) 72 68 140
............................
11. JIMENEZ, Miguel A. (ESP) 71 69 140
28. VANCSIK, Daniel (ARG) 72 71 143
40. FDEZ. CASTAÑO, Gonzalo (ESP) 72 73 145
46. RODILES, Carlos (ESP) 72 73 145
55. SUNESON, Carlos (ESP) 73 73 146
58. GARRIDO, Ignacio (ESP) 69 78 147
65. PARRON, Juan (ESP) 75 72 147.
Únete a Más de 3 millones de usuarios en la app
Mantente al día con las últimas noticias, resultados y deportes en directo
Descargar
Temas relacionados
Compartir este artículo
Anuncio
Anuncio