Clasificación VTB United League
VTB United League / 2nd Group Phase
Nagorny Arena / 07.03.2024
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 26 | 14 | 65.0 | ||||
| 2 | 40 | 22 | 18 | 55.0 | ||||
| 3 | 40 | 19 | 21 | 47.5 | ||||
| 4 | 40 | 19 | 21 | 47.5 | ||||
| 5 | 40 | 16 | 24 | 40.0 | ||||
| 6 | 40 | 13 | 27 | 32.5 | ||||
| 7 | 40 | 13 | 27 | 32.5 | ||||
| 8 | 40 | 1 | 39 | 2.5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/33225.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/70429.png)