Clasificación DAIKIN HBL
DAIKIN HBL / Regular
Rothenbach-Halle / 19.03.2023
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 29 | 1 | 4 | 1098 | 917 | 181 | 59 | ||||
| 2 | 34 | 27 | 3 | 4 | 1124 | 982 | 142 | 57 | ||||
| 3 | 34 | 25 | 1 | 8 | 1103 | 990 | 113 | 51 | ||||
| 4 | 34 | 23 | 3 | 8 | 1062 | 929 | 133 | 49 | ||||
| 5 | 34 | 22 | 1 | 11 | 1133 | 1025 | 108 | 45 | ||||
| 6 | 34 | 18 | 2 | 14 | 994 | 978 | 16 | 38 | ||||
| 7 | 34 | 17 | 2 | 15 | 1028 | 1010 | 18 | 36 | ||||
| 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 1013 | 1010 | 3 | 35 | ||||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 910 | 923 | -13 | 34 | ||||
| 10 | 34 | 15 | 3 | 16 | 1036 | 1038 | -2 | 33 | ||||
| 11 | 34 | 14 | 3 | 17 | 999 | 1013 | -14 | 31 | ||||
| 12 | 34 | 14 | 2 | 18 | 955 | 997 | -42 | 30 | ||||
| 13 | 34 | 14 | 2 | 18 | 1009 | 1061 | -52 | 30 | ||||
| 14 | 34 | 9 | 5 | 20 | 955 | 989 | -34 | 23 | ||||
| 15 | 34 | 10 | 3 | 21 | 912 | 1003 | -91 | 23 | ||||
| 16 | 34 | 8 | 1 | 25 | 886 | 991 | -105 | 17 | ||||
| 17 | 34 | 5 | 3 | 26 | 932 | 1093 | -161 | 13 | ||||
| 18 | 34 | 3 | 2 | 29 | 891 | 1091 | -200 | 8 | 
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12377.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11241.png)