| Equipos | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:12:42.8 | |||
| 2 | 1:12:43.8 | |||
| 3 | 1:13:05.7 | |||
| 4 | 1:13:44.5 | |||
| 5 | 1:14:22.1 | |||
| 6 | 1:14:26.5 | |||
| 7 | 1:14:39.7 | |||
| 8 | 1:14:43.7 | |||
| 9 | 1:15:00.1 | |||
| 10 | 1:15:06.0 | |||
| 11 | 1:15:11.7 | |||
| 12 | 1:15:22.6 | |||
| 13 | 1:15:55.4 | |||
| 14 | 1:15:57.8 | |||
| 15 | 1:16:12.9 | |||
| 16 | 1:16:21.5 | |||
| 17 | 1:16:49.0 | |||
| 18 | 1:17:32.6 | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2204.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2206.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2221.png)