Clasificación Championship
Championship / Jornada 12
Coventry Building Society Arena / 25.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
- B. Thomas-Asante(4')
- J. Allen(8')
- T. Sakamoto(43')
- I. Louza(70' PEN)
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 13 | 26 | 31 | |||||
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 12 | 27 | |||||
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 26 | |||||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 25 | |||||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 | |||||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 23 | |||||
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | 22 | |||||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | 1 | 22 | |||||
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | 4 | 21 | |||||
| 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | 7 | 20 | |||||
| 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 20 | |||||
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1 | 19 | |||||
| 13 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 18 | |||||
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 | |||||
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 | |||||
| 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 | |||||
| 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |||||
| 18 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 17 | -4 | 16 | |||||
| 19 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 | |||||
| 20 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 | |||||
| 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 | |||||
| 22 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 9 | |||||
| 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 26 | -15 | 9 | |||||
| 24 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 | -4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4516.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4970.png)