Clasificación Liga de Sudán
Liga de Sudán / Jornada 24
05.07.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 5 | 1 | 59 | 13 | 46 | 77 | |||||
| 2 | 30 | 22 | 8 | 0 | 56 | 11 | 45 | 74 | |||||
| 3 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 31 | 11 | 48 | |||||
| 4 | 30 | 12 | 6 | 12 | 26 | 27 | -1 | 42 | |||||
| 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 28 | -1 | 40 | |||||
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 22 | 24 | -2 | 40 | |||||
| 7 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 32 | -3 | 37 | |||||
| 8 | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 29 | -6 | 36 | |||||
| 9 | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 40 | -6 | 35 | |||||
| 10 | 30 | 7 | 13 | 10 | 18 | 21 | -3 | 34 | |||||
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 | 30 | -7 | 34 | |||||
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 29 | -8 | 34 | |||||
| 13 | 30 | 7 | 12 | 11 | 22 | 35 | -13 | 33 | |||||
| 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 37 | -10 | 32 | |||||
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 23 | 39 | -16 | 29 | |||||
| 16 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32 | 58 | -26 | 23 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)