Clasificación Mundial Sub 20 femenino
Mundial Sub 20 femenino / Jornada 3
Estadio Pascual Guerrero / 08.09.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Grupo F
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123095.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116405.png)