Clasificación Vodacom Premier League
Vodacom Premier League / Jornada 3
15.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 22 | |||||
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | 20 | |||||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 | |||||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 17 | |||||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | |||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 14 | |||||
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 8 | 3 | 13 | |||||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 12 | |||||
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 | |||||
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |||||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 8 | |||||
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 7 | |||||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | |||||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 5 | |||||
| 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118117.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123958.png)