Clasificación NHL
NHL / Temporada regular
TD Garden / 25.10.2025
Conferencia Este
| 1 | | | 18 | 13 | 4 | 27 | 72.2 | |
| 2 | | | 18 | 12 | 5 | 25 | 66.7 | |
| 3 | | | 19 | 10 | 5 | 24 | 52.6 | |
| 4 | | | 20 | 12 | 8 | 24 | 60.0 | |
| 5 | | | 19 | 11 | 7 | 23 | 57.9 | |
| 6 | | | 18 | 10 | 6 | 22 | 55.6 | |
| 7 | | | 19 | 10 | 7 | 22 | 52.6 | |
| 8 | | | 19 | 9 | 6 | 22 | 47.4 | |
| 9 | | | 20 | 10 | 8 | 22 | 50.0 | |
| 10 | | | 18 | 9 | 6 | 21 | 50.0 | |
| 11 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 12 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 13 | | | 18 | 9 | 8 | 19 | 50.0 | |
| 14 | | | 18 | 8 | 8 | 18 | 44.4 | |
| 15 | | | 19 | 8 | 9 | 18 | 42.1 | |
| 16 | | | 18 | 6 | 8 | 16 | 33.3 | |
Conferencia Oeste
| 1 | | | 19 | 13 | 1 | 31 | 68.4 | |
| 2 | | | 19 | 12 | 4 | 27 | 63.2 | |
| 3 | | | 19 | 10 | 5 | 24 | 52.6 | |
| 4 | | | 18 | 11 | 6 | 23 | 61.1 | |
| 5 | | | 18 | 9 | 4 | 23 | 50.0 | |
| 6 | | | 18 | 11 | 7 | 22 | 61.1 | |
| 7 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 8 | | | 18 | 8 | 4 | 22 | 44.4 | |
| 9 | | | 20 | 9 | 7 | 22 | 45.0 | |
| 10 | | | 20 | 9 | 7 | 22 | 45.0 | |
| 11 | | | 18 | 10 | 7 | 21 | 55.6 | |
| 12 | | | 20 | 9 | 9 | 20 | 45.0 | |
| 13 | | | 19 | 8 | 8 | 19 | 42.1 | |
| 14 | | | 19 | 6 | 9 | 16 | 31.6 | |
| 15 | | | 20 | 6 | 10 | 16 | 30.0 | |
| 16 | | | 20 | 5 | 12 | 13 | 25.0 | |
Conferencia Este - Atlántico
| 1 | | | 20 | 12 | 8 | 24 | 60.0 | |
| 2 | | | 19 | 11 | 7 | 23 | 57.9 | |
| 3 | | | 18 | 10 | 6 | 22 | 55.6 | |
| 4 | | | 19 | 9 | 6 | 22 | 47.4 | |
| 5 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 6 | | | 18 | 9 | 8 | 19 | 50.0 | |
| 7 | | | 19 | 8 | 9 | 18 | 42.1 | |
| 8 | | | 18 | 6 | 8 | 16 | 33.3 | |
Conferencia Oeste - Central
| 1 | | | 19 | 13 | 1 | 31 | 68.4 | |
| 2 | | | 19 | 12 | 4 | 27 | 63.2 | |
| 3 | | | 18 | 11 | 7 | 22 | 61.1 | |
| 4 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 5 | | | 20 | 9 | 7 | 22 | 45.0 | |
| 6 | | | 18 | 10 | 7 | 21 | 55.6 | |
| 7 | | | 19 | 6 | 9 | 16 | 31.6 | |
| 8 | | | 20 | 6 | 10 | 16 | 30.0 | |
Conferencia Este - Metropolitana
| 1 | | | 18 | 13 | 4 | 27 | 72.2 | |
| 2 | | | 18 | 12 | 5 | 25 | 66.7 | |
| 3 | | | 19 | 10 | 5 | 24 | 52.6 | |
| 4 | | | 19 | 10 | 7 | 22 | 52.6 | |
| 5 | | | 20 | 10 | 8 | 22 | 50.0 | |
| 6 | | | 18 | 9 | 6 | 21 | 50.0 | |
| 7 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 8 | | | 18 | 8 | 8 | 18 | 44.4 | |
Conferencia Oeste - Pacífico
| 1 | | | 19 | 10 | 5 | 24 | 52.6 | |
| 2 | | | 18 | 11 | 6 | 23 | 61.1 | |
| 3 | | | 18 | 9 | 4 | 23 | 50.0 | |
| 4 | | | 18 | 8 | 4 | 22 | 44.4 | |
| 5 | | | 20 | 9 | 7 | 22 | 45.0 | |
| 6 | | | 20 | 9 | 9 | 20 | 45.0 | |
| 7 | | | 19 | 8 | 8 | 19 | 42.1 | |
| 8 | | | 20 | 5 | 12 | 13 | 25.0 | |