Clasificación NHL
NHL / Temporada regular
UBS Arena / 02.11.2025
Conferencia Este
| 1 | | | 21 | 14 | 5 | 30 | 66.7 | |
| 2 | | | 20 | 13 | 6 | 27 | 65.0 | |
| 3 | | | 22 | 13 | 8 | 27 | 59.1 | |
| 4 | | | 22 | 12 | 8 | 26 | 54.5 | |
| 5 | | | 23 | 13 | 10 | 26 | 56.5 | |
| 6 | | | 22 | 11 | 8 | 25 | 50.0 | |
| 7 | | | 20 | 11 | 7 | 24 | 55.0 | |
| 8 | | | 20 | 10 | 6 | 24 | 50.0 | |
| 9 | | | 20 | 10 | 6 | 24 | 50.0 | |
| 10 | | | 21 | 11 | 8 | 24 | 52.4 | |
| 11 | | | 19 | 10 | 6 | 23 | 52.6 | |
| 12 | | | 20 | 11 | 8 | 23 | 55.0 | |
| 13 | | | 20 | 10 | 7 | 23 | 50.0 | |
| 14 | | | 22 | 10 | 10 | 22 | 45.5 | |
| 15 | | | 21 | 9 | 9 | 21 | 42.9 | |
| 16 | | | 21 | 8 | 9 | 20 | 38.1 | |
Conferencia Oeste
| 1 | | | 20 | 14 | 1 | 33 | 70.0 | |
| 2 | | | 21 | 13 | 5 | 29 | 61.9 | |
| 3 | | | 21 | 13 | 7 | 27 | 61.9 | |
| 4 | | | 20 | 10 | 4 | 26 | 50.0 | |
| 5 | | | 22 | 11 | 7 | 26 | 50.0 | |
| 6 | | | 22 | 10 | 6 | 26 | 45.5 | |
| 7 | | | 20 | 10 | 5 | 25 | 50.0 | |
| 8 | | | 20 | 12 | 8 | 24 | 60.0 | |
| 9 | | | 21 | 10 | 7 | 24 | 47.6 | |
| 10 | | | 21 | 10 | 8 | 23 | 47.6 | |
| 11 | | | 21 | 10 | 8 | 23 | 47.6 | |
| 12 | | | 23 | 9 | 9 | 23 | 39.1 | |
| 13 | | | 22 | 7 | 9 | 20 | 31.8 | |
| 14 | | | 22 | 9 | 11 | 20 | 40.9 | |
| 15 | | | 20 | 6 | 10 | 16 | 30.0 | |
| 16 | | | 22 | 6 | 13 | 15 | 27.3 | |
Conferencia Este - Atlántico
| 1 | | | 22 | 13 | 8 | 27 | 59.1 | |
| 2 | | | 23 | 13 | 10 | 26 | 56.5 | |
| 3 | | | 20 | 11 | 7 | 24 | 55.0 | |
| 4 | | | 20 | 10 | 6 | 24 | 50.0 | |
| 5 | | | 20 | 11 | 8 | 23 | 55.0 | |
| 6 | | | 20 | 10 | 7 | 23 | 50.0 | |
| 7 | | | 21 | 9 | 9 | 21 | 42.9 | |
| 8 | | | 21 | 8 | 9 | 20 | 38.1 | |
Conferencia Oeste - Central
| 1 | | | 20 | 14 | 1 | 33 | 70.0 | |
| 2 | | | 21 | 13 | 5 | 29 | 61.9 | |
| 3 | | | 22 | 11 | 7 | 26 | 50.0 | |
| 4 | | | 20 | 12 | 8 | 24 | 60.0 | |
| 5 | | | 21 | 10 | 7 | 24 | 47.6 | |
| 6 | | | 21 | 10 | 8 | 23 | 47.6 | |
| 7 | | | 22 | 7 | 9 | 20 | 31.8 | |
| 8 | | | 20 | 6 | 10 | 16 | 30.0 | |
Conferencia Este - Metropolitana
| 1 | | | 21 | 14 | 5 | 30 | 66.7 | |
| 2 | | | 20 | 13 | 6 | 27 | 65.0 | |
| 3 | | | 22 | 12 | 8 | 26 | 54.5 | |
| 4 | | | 22 | 11 | 8 | 25 | 50.0 | |
| 5 | | | 20 | 10 | 6 | 24 | 50.0 | |
| 6 | | | 21 | 11 | 8 | 24 | 52.4 | |
| 7 | | | 19 | 10 | 6 | 23 | 52.6 | |
| 8 | | | 22 | 10 | 10 | 22 | 45.5 | |
Conferencia Oeste - Pacífico
| 1 | | | 21 | 13 | 7 | 27 | 61.9 | |
| 2 | | | 20 | 10 | 4 | 26 | 50.0 | |
| 3 | | | 22 | 10 | 6 | 26 | 45.5 | |
| 4 | | | 20 | 10 | 5 | 25 | 50.0 | |
| 5 | | | 21 | 10 | 8 | 23 | 47.6 | |
| 6 | | | 23 | 9 | 9 | 23 | 39.1 | |
| 7 | | | 22 | 9 | 11 | 20 | 40.9 | |
| 8 | | | 22 | 6 | 13 | 15 | 27.3 | |