Clasificación Fédérale 1
Fédérale 1 / Regular
Mauléon-Licharre / 27.02.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
Regular - Grupo 4
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 1 | 4 | 548 | 414 | 134 | 83 | |||||
| 2 | 22 | 15 | 1 | 5 | 485 | 335 | 150 | 81 | |||||
| 3 | 22 | 14 | 0 | 8 | 488 | 410 | 78 | 74 | |||||
| 4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 496 | 347 | 149 | 72 | |||||
| 5 | 20 | 11 | 1 | 8 | 421 | 370 | 51 | 63 | |||||
| 6 | 22 | 11 | 0 | 11 | 473 | 390 | 83 | 63 | |||||
| 7 | 20 | 10 | 0 | 10 | 440 | 433 | 7 | 58 | |||||
| 8 | 22 | 9 | 0 | 13 | 366 | 418 | -52 | 54 | |||||
| 9 | 22 | 8 | 0 | 14 | 393 | 402 | -9 | 51 | |||||
| 10 | 22 | 7 | 0 | 15 | 336 | 530 | -194 | 43 | |||||
| 11 | 22 | 6 | 0 | 15 | 307 | 517 | -210 | 39 | |||||
| 12 | 22 | 5 | 1 | 16 | 351 | 538 | -187 | 36 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)