Resultados
- Individuales masculino
- Individuales femenino
1
Clasificación
1 | 12030 | ||
2 | 9850 | ||
3 | 9125 | ||
4 | 8470 | ||
5 | 6630 | ||
6 | 5925 | ||
7 | 5525 | ||
8 | 4119 | ||
9 | 3455 | ||
10 | 3075 |
Clasificación
1 | 8717 | ||
2 | 7255 | ||
3 | 5780 | ||
4 | 5760 | ||
5 | 5260 | ||
6 | 5205 | ||
7 | 4555 | ||
8 | 4516 | ||
9 | 4505 | ||
10 | 4220 |
Últimos vídeos
Últimas noticias
27/09 a las 13:45
US Open
20/09 a las 03:16
US Open Femenino
14/09 a las 21:06
US Open
14/09 a las 13:14
US Open
14/09 a las 12:56
US Open