Clasificación Marmara SpikeLigue
vs | Marmara SpikeLigue
Regular | 01.11.2025 | Ajaccio
Finalizado
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
Ajaccio
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
Paris
25
20
19
23
20
25
25
25
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | GF | GC | DG | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 19 | 4 | 2103 | 1879 | 224 | 57 | 82.6 | ||||
| 2 | 23 | 19 | 4 | 2073 | 1942 | 131 | 54 | 82.6 | ||||
| 3 | 23 | 18 | 5 | 2080 | 1957 | 123 | 49 | 78.3 | ||||
| 4 | 23 | 13 | 10 | 2076 | 1986 | 90 | 41 | 56.5 | ||||
| 5 | 23 | 13 | 10 | 1984 | 1952 | 32 | 38 | 56.5 | ||||
| 6 | 23 | 12 | 11 | 2002 | 1960 | 42 | 37 | 52.2 | ||||
| 7 | 23 | 10 | 13 | 1969 | 1939 | 30 | 32 | 43.5 | ||||
| 8 | 23 | 11 | 12 | 1968 | 1972 | -4 | 30 | 47.8 | ||||
| 9 | 23 | 10 | 13 | 2038 | 2102 | -64 | 29 | 43.5 | ||||
| 10 | 23 | 9 | 14 | 2029 | 2170 | -141 | 27 | 39.1 | ||||
| 11 | 23 | 7 | 16 | 1966 | 2067 | -101 | 25 | 30.4 | ||||
| 12 | 23 | 7 | 16 | 2094 | 2154 | -60 | 24 | 30.4 | ||||
| 13 | 23 | 7 | 16 | 1988 | 2121 | -133 | 20 | 30.4 | ||||
| 14 | 23 | 6 | 17 | 1827 | 1996 | -169 | 17 | 26.1 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)